(단위 : 백만원)
항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
유동자산 | 165,094 | 196,470 | 293,887 |
비유동자산 | 251,197 | 257,544 | 201,076 |
자산총계 | 416,291 | 454,014 | 494,963 |
유동부채 | 184,790 | 206,643 | 180,909 |
비유동부채 | 39,365 | 21,995 | 4,680 |
부채총계 | 224,155 | 228,638 | 185,588 |
자본금 | 70,953 | 71,382 | 84,804 |
자본잉여금 | 338,320 | 338,320 | 338,320 |
자본조정 | -305,864 | -306,294 | -277,582 |
기타포괄손익누계액 | 64,555 | 66,573 | 33,533 |
이익잉여금 | 24,173 | 55,395 | 130,300 |
자본총계 | 192,136 | 225,376 | 309,375 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
매출액 | 177,461 | 244,368 | 315,794 |
매출원가 | 148,992 | 202,009 | 246,194 |
매출총이익 | 28,468 | 42,359 | 69,600 |
영업이익(손실) | 11,121 | 18,379 | 33,194 |
영업이익률 | 6.3% | 7.5% | 10.5% |
(단위 : 백만원)
항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
유동자산 | 157,945 | 211,969 | 280,825 |
비유동자산 | 234,076 | 233,523 | 192,837 |
자산총계 | 392,021 | 445,493 | 473,661 |
유동부채 | 163,839 | 202,935 | 176,641 |
비유동부채 | 38,253 | 21,390 | 3,856 |
부채총계 | 202,092 | 224,325 | 180,497 |
자본금 | 70,953 | 71,382 | 84,804 |
자본잉여금 | 341,407 | 341,407 | 341,407 |
자본조정 | --305,864 | -306,294 | -277,582 |
기타포괄손익누계액 | 54,933 | 56,064 | 23,050 |
이익잉여금 | 28,500 | 58,609 | 121,486 |
자본총계 | 189,929 | 221,167 | 293,164 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
매출액 | 174,916 | 235,735 | 295,824 |
매출원가 | 147,774 | 195,801 | 231,017 |
매출총이익 | 27,142 | 39,934 | 64,807 |
영업이익(손실) | 10,861 | 16,558 | 28,948 |
영업이익률 | 6.2% | 7.0% | 9.8% |